车次 类型 始发站 始发时间 查询站 到站时间 发车时间 终点站 到站时间 总耗时 总里程
4903/4902 普快 神木 18:10 延安 00:45 00:53 安康 14:02 19小时52分钟 1032
4904/4901 普快 安康 18:14 延安 06:06 06:11 神木 12:22 18小时8分钟 1032
4911 普快 延安 08:30 延安 始发站 08:30 西安 14:21 5小时51分钟 352
4912 普快 西安 23:40 延安 07:19 延安 07:19 7小时39分钟 352
7005 普快 榆林 08:00 延安 13:11 13:26 西安 21:52 13小时52分钟 622
7006 普快 西安 10:10 延安 18:13 18:15 榆林 23:16 13小时6分钟 622
K559/K558 空调快速 延安 12:00 延安 始发站 12:00 上海 15:45 27小时45分钟 1861
K8175/K8178 空调快速 西安 22:00 延安 05:18 05:28 榆林 09:56 11小时56分钟 661
K8177/K8176 空调快速 榆林 17:54 延安 22:23 22:28 西安 06:12 12小时18分钟 661
T45/T44 空调快速 延安 15:35 延安 始发站 15:35 北京西 07:40 16小时5分钟 1552
返回火车时刻表首页