车次 类型 始发站 始发时间 查询站 到站时间 发车时间 终点站 到站时间 总耗时 总里程
1184/1181 普快 深圳西 10:05 深圳西 始发站 10:05 兰州 07:09 45小时4分钟 3100
1202/1203 普快 信阳 11:48 深圳西 10:02 深圳西 10:02 22小时14分钟 1520
1204 普快 深圳西 13:38 深圳西 始发站 13:38 信阳 11:37 21小时59分钟 1520
1282/1279 普快 深圳西 15:40 深圳西 始发站 15:40 济南 19:31 27小时51分钟 2090
1506 普快 深圳西 16:40 深圳西 始发站 16:40 合肥 13:09 20小时29分钟 1400
K1620 空调快速 深圳西 09:05 深圳西 始发站 09:05 天津 15:55 30小时50分钟 2382
K26 空调快速 深圳西 12:05 深圳西 始发站 12:05 南京西 13:43 25小时38分钟 1728
K440/K441 空调快速 井冈山 21:14 深圳西 08:01 深圳西 08:01 10小时47分钟 803
K442/K439 空调快速 深圳西 18:36 深圳西 始发站 18:36 井冈山 06:42 12小时6分钟 803
K556 空调快速 深圳西 15:00 深圳西 始发站 15:00 武昌 09:16 18小时16分钟 1297
K586/K587 空调快速 深圳西 10:40 深圳西 始发站 10:40 成都 23:20 36小时40分钟 2356
K9008 空调快速 深圳西 17:25 深圳西 始发站 17:25 岳阳 06:22 12小时57分钟 1016
K9056/K9057 空调快速 深圳西 18:14 深圳西 始发站 18:14 怀化 09:51 15小时37分钟 1257
K9060/K9061 空调快速 深圳西 19:10 深圳西 始发站 19:10 怀化 12:29 17小时19分钟 1257
K9064/K9065 空调快速 深圳西 11:38 深圳西 始发站 11:38 铜仁 08:30 20小时52分钟 1586
K92/K93 空调快速 深圳西 17:45 深圳西 始发站 17:45 泰州 15:20 21小时35分钟 1686
返回火车时刻表首页