车次 类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离(公里) 硬座 硬卧中 软卧下
K9004 空调快速 深圳 21:43 株洲 06:52 9小时9分钟 802 137 272 421
K9008 空调快速 深圳西 17:25 株洲 03:14 9小时49分钟 817 86 189 0
K9018 空调快速 深圳 20:48 株洲 05:59 9小时11分钟 802 137 272 421
K9056/K9057 空调快速 深圳西 18:14 株洲 03:43 9小时29分钟 817 86 189 299
K9060/K9061 空调快速 深圳西 19:10 株洲 05:18 10小时8分钟 817 86 189 299
K9064/K9065 空调快速 深圳西 11:38 株洲 21:13 9小时35分钟 817 86 189 299
K9076 空调快速 深圳 19:23 株洲 05:07 9小时44分钟 802 137 272 421
返回火车时刻表首页