车次 类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离(公里) 硬座 硬卧中 软卧下
1184/1181 普快 深圳西 10:05 吉安 19:47 9小时42分钟 712 49 104 170
1204 普快 深圳西 13:38 吉安 00:30 10小时52分钟 712 57 126 198
1282/1279 普快 深圳西 15:40 吉安 01:11 9小时31分钟 712 49 104 170
1540/1537 普快 深圳 09:46 吉安 18:41 8小时55分钟 697 106 204 319
K106 空调快速 深圳 11:06 吉安 20:06 9小时 697 94 169 264
K116 空调快速 深圳 16:40 吉安 01:40 9小时 697 122 220 335
K1620 空调快速 深圳西 09:05 吉安 19:15 10小时10分钟 712 99 177 276
K26 空调快速 深圳西 12:05 吉安 21:48 9小时43分钟 712 119 220 331
K446/K447 空调快速 深圳 09:02 吉安 18:02 9小时 697 94 169 264
K556 空调快速 深圳西 15:00 吉安 00:47 9小时47分钟 712 119 210 331
K92/K93 空调快速 深圳西 17:45 吉安 03:15 9小时30分钟 712 119 215 331
T108 空调快速 深圳 14:29 吉安 22:06 7小时37分钟 697 94 169 264
T186/T187 空调快速 深圳 20:18 吉安 04:13 7小时55分钟 697 94 169 264
T212 空调快速 深圳 13:28 吉安 21:03 7小时35分钟 697 122 220 335
K442/K439 空调快速 深圳西 18:36 吉安 05:06 10小时30分钟 712 119 220 331
1506 普快 深圳西 16:40 吉安 02:46 10小时6分钟 712 106 207 318
返回火车时刻表首页