车次 类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离(公里) 硬座 硬卧中 软卧下
K9004 空调快速 深圳 21:43 衡阳 05:12 7小时29分钟 668 121 246 382
K9008 空调快速 深圳西 17:25 衡阳 01:43 8小时18分钟 683 78 174 0
K9018 空调快速 深圳 20:48 衡阳 04:24 7小时36分钟 668 121 246 382
K9060/K9061 空调快速 深圳西 19:10 衡阳 03:39 8小时29分钟 683 78 174 275
K9064/K9065 空调快速 深圳西 11:38 衡阳 19:45 8小时7分钟 683 78 174 275
K9076 空调快速 深圳 19:23 衡阳 03:31 8小时8分钟 668 121 246 382
T38/T39 空调快速 深圳 17:51 衡阳 01:10 7小时19分钟 668 92 165 254
返回火车时刻表首页