车次 类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离(公里) 硬座 硬卧中 软卧下
1184/1181 普快 深圳西 10:05 赣州 17:18 7小时13分钟 526 38 83 133
1204 普快 深圳西 13:38 赣州 21:59 8小时21分钟 526 45 114 175
1282/1279 普快 深圳西 15:40 赣州 22:48 7小时8分钟 526 38 83 133
1540/1537 普快 深圳 09:46 赣州 16:24 6小时38分钟 511 83 181 280
K106 空调快速 深圳 11:06 赣州 17:51 6小时45分钟 511 73 133 205
K116 空调快速 深圳 16:40 赣州 23:13 6小时33分钟 511 96 194 293
K1620 空调快速 深圳西 09:05 赣州 16:36 7小时31分钟 526 76 139 215
K26 空调快速 深圳西 12:05 赣州 19:30 7小时25分钟 526 93 194 289
K446/K447 空调快速 深圳 09:02 赣州 15:46 6小时44分钟 511 73 133 205
K556 空调快速 深圳西 15:00 赣州 22:24 7小时24分钟 526 93 177 276
K92/K93 空调快速 深圳西 17:45 赣州 01:00 7小时15分钟 526 93 189 289
T108 空调快速 深圳 14:29 赣州 20:04 5小时35分钟 511 73 133 205
T186/T187 空调快速 深圳 20:18 赣州 02:10 5小时52分钟 511 73 133 205
T212 空调快速 深圳 13:28 赣州 19:04 5小时36分钟 511 96 194 293
K442/K439 空调快速 深圳西 18:36 赣州 01:40 7小时4分钟 526 93 194 289
1506 普快 深圳西 16:40 赣州 00:30 7小时50分钟 526 83 184 279
返回火车时刻表首页