车次 类型 始发站 始发时间 查询站 到站时间 发车时间 终点站 到站时间 总耗时 总里程
2001 普快 南京西 10:30 南京西 始发站 10:30 福州 11:32 25小时2分钟 1324
2239 普快 南京西 13:08 南京西 始发站 13:08 南昌 06:00 16小时52分钟 846
2240 普快 南昌 14:26 南京西 06:28 南京西 06:28 16小时2分钟 846
2521 普快 南京西 21:52 南京西 始发站 21:52 厦门 05:01 31小时9分钟 1396
2522 普快 厦门 09:37 南京西 16:07 南京西 16:07 30小时30分钟 1396
K155 空调快速 南京西 16:09 南京西 始发站 16:09 昆明 16:43 48小时34分钟 3094
K25 空调快速 南京西 15:22 南京西 始发站 15:22 深圳西 16:36 25小时14分钟 1728
K527 空调快速 南京西 23:50 南京西 始发站 23:50 广州 04:18 28小时28分钟 2101
K676/K677 空调快速 南京西 19:59 南京西 始发站 19:59 成都 07:40 35小时41分钟 2117
K8369 空调快速 南京西 19:51 南京西 始发站 19:51 常州 21:48 1小时57分钟 142
返回火车时刻表首页