车次 类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离(公里) 硬座 硬卧中 软卧下
1072/1073 普快 聊城 21:24 梁山 22:10 54分钟 76 12 12 18
1280/1281 普快 聊城 13:49 梁山 14:41 1小时 76 7 7 11
1427 普快 聊城 18:49 梁山 19:35 49分钟 76 9 17 29
1503/1502 普快 聊城 14:57 梁山 15:43 54分钟 76 9 17 29
2071/2074 普快 聊城 04:07 梁山 04:53 56分钟 76 9 17 29
5026/5027 普快 聊城 15:50 梁山 16:42 59分钟 76 3 0 0
K668/K665 空调快速 聊城 08:08 梁山 08:54 54分钟 76 7 11 17
K715/K718 空调快速 聊城 07:52 梁山 08:38 54分钟 76 12 18 28
1124/1121 普快 聊城 18:03 梁山 18:49 49分钟 76 2 4 9
返回火车时刻表首页