车次 类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离(公里) 硬座 硬卧中 软卧下
1072/1073 普快 聊城 21:24 菏泽 22:59 1小时43分钟 156 21 21 33
1219 普快 聊城 20:00 菏泽 22:22 2小时37分钟 156 10 20 36
1280/1281 普快 聊城 13:49 菏泽 15:37 1小时56分钟 156 12 12 20
1303 普快 聊城 03:03 菏泽 04:44 1小时49分钟 156 18 33 56
1312/1313 普快 聊城 21:02 菏泽 22:39 1小时50分钟 156 8 17 31
1409 普快 聊城 19:04 菏泽 20:34 1小时33分钟 156 18 25 48
1427 普快 聊城 18:49 菏泽 20:24 1小时38分钟 156 18 33 56
1453 普快 聊城 17:09 菏泽 18:45 1小时42分钟 156 18 33 56
1487 普快 聊城 15:11 菏泽 16:40 1小时37分钟 156 18 33 56
1503/1502 普快 聊城 14:57 菏泽 16:32 1小时43分钟 156 18 33 56
1621 普快 聊城 16:54 菏泽 18:30 1小时38分钟 156 18 33 56
2071/2074 普快 聊城 04:07 菏泽 05:53 1小时56分钟 156 18 33 56
5026/5027 普快 聊城 15:50 菏泽 17:42 1小时59分钟 156 8 0 0
K105 空调快速 聊城 04:46 菏泽 06:16 1小时32分钟 156 19 34 57
K1266/K1263 空调快速 聊城 20:32 菏泽 22:10 1小时47分钟 156 21 22 36
K133 空调快速 聊城 17:27 菏泽 18:57 1小时32分钟 156 19 34 57
K1622/K1619 空调快速 聊城 03:49 菏泽 05:26 1小时45分钟 156 16 30 49
K307/K306 空调快速 聊城 16:46 菏泽 18:16 1小时32分钟 156 19 34 57
K548/K545 空调快速 聊城 17:51 菏泽 19:21 1小时40分钟 156 19 31 45
K566/K563 空调快速 聊城 22:01 菏泽 23:31 1小时39分钟 156 19 32 49
K571 空调快速 聊城 22:19 菏泽 23:49 1小时32分钟 156 19 34 57
K668/K665 空调快速 聊城 08:08 菏泽 09:43 1小时43分钟 156 15 27 42
K715/K718 空调快速 聊城 07:52 菏泽 09:28 1小时44分钟 156 18 28 43
K730/K731 空调快速 聊城 00:45 菏泽 02:21 1小时38分钟 156 19 33 54
K891/K894 空调快速 聊城 21:42 菏泽 23:12 1小时39分钟 156 17 31 49
K908/K905 空调快速 聊城 16:13 菏泽 17:50 1小时47分钟 156 19 32 49
T107 空调快速 聊城 00:03 菏泽 01:21 1小时20分钟 156 19 34 57
T188/T185 空调快速 聊城 08:33 菏泽 09:51 1小时33分钟 156 16 28 43
1326/1323 普快 聊城 18:31 菏泽 21:08 2小时57分钟 156 7 14 27
1124/1121 普快 聊城 18:03 菏泽 19:50 1小时50分钟 156 7 14 27
返回火车时刻表首页