车次 类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离(公里) 硬座 硬卧中 软卧下
1220 普快 聊城 07:26 北京西 12:52 5小时38分钟 426 19 38 64
1304 普快 聊城 14:28 北京西 20:02 5小时46分钟 426 45 81 137
1410 普快 聊城 06:57 北京西 12:10 5小时15分钟 426 42 75 125
1428 普快 聊城 06:18 北京西 11:13 4小时57分钟 426 42 77 130
1454 普快 聊城 05:57 北京西 10:40 4小时47分钟 426 34 62 103
1488 普快 聊城 02:44 北京西 08:55 6小时31分钟 426 45 81 137
1504/1501 普快 聊城 03:06 北京西 08:36 5小时42分钟 426 44 79 128
1622 普快 聊城 05:13 北京西 10:12 5小时1分钟 426 44 80 135
K106 空调快速 聊城 11:18 北京西 16:08 4小时52分钟 426 38 67 107
K134 空调快速 聊城 03:55 北京西 09:11 5小时30分钟 426 38 66 110
K308/K305 空调快速 聊城 02:16 北京西 07:00 4小时46分钟 426 38 66 105
K572 空调快速 聊城 08:21 北京西 12:44 4小时34分钟 426 39 66 103
K710/K711 空调快速 聊城 20:59 北京西 02:17 5小时39分钟 426 52 91 147
K732/K729 空调快速 聊城 04:58 北京西 09:59 5小时3分钟 426 40 69 114
T108 空调快速 聊城 10:30 北京西 14:13 3小时46分钟 426 38 67 107
2073/2072 普快 聊城 16:06 北京西 21:20 5小时29分钟 426 46 70 119
返回火车时刻表首页