车次 类型 始发站 始发时间 查询站 到站时间 发车时间 终点站 到站时间 总耗时 总里程
1150/1147 普快 连云港东 17:18 连云港东 始发站 17:18 宝鸡 09:51 16小时33分钟 1256
1354/1351 普快 连云港东 10:24 连云港东 始发站 10:24 乌鲁木齐 17:00 54小时36分钟 3651
1504/1501 普快 连云港东 18:18 连云港东 始发站 18:18 北京西 08:36 14小时18分钟 1046
1552/1553 普快 连云港东 16:25 连云港东 始发站 16:25 太原 12:00 19小时35分钟 1149
2616/2613 普快 连云港东 15:55 连云港东 始发站 15:55 汉口 05:30 13小时35分钟 790
5174 普快 连云港东 08:03 连云港东 始发站 08:03 徐州 11:15 3小时12分钟 223
K304/K301 空调快速 连云港东 11:35 连云港东 始发站 11:35 广州 14:26 26小时51分钟 2062
K614/K611 空调快速 连云港东 17:45 连云港东 始发站 17:45 南昌 08:50 15小时5分钟 980
K8358/K8355 空调快速 连云港东 16:52 连云港东 始发站 16:52 杭州 07:43 14小时51分钟 1075
K8374 空调快速 连云港东 03:43 连云港东 始发站 03:43 徐州 07:00 3小时17分钟 223
K8380 空调快速 连云港东 09:39 连云港东 始发站 09:39 徐州 12:52 3小时13分钟 223
K8466/K8467 空调快速 连云港东 08:20 连云港东 始发站 08:20 常州 20:28 12小时8分钟 707
返回火车时刻表首页