车次 类型 始发站 始发时间 查询站 到站时间 发车时间 终点站 到站时间 总耗时 总里程
1043 普快 西安 21:25 兰州 05:41 05:51 乌鲁木齐 07:00 33小时35分钟 2568
1044 普快 乌鲁木齐 23:46 兰州 00:31 00:41 西安 09:53 34小时7分钟 2810
1045 普快 商丘 18:02 兰州 12:12 12:22 乌鲁木齐 13:52 43小时50分钟 3282
1046 普快 乌鲁木齐 22:02 兰州 22:46 22:56 郑州 15:06 41小时4分钟 3079
1048/1049 普快 成都 12:10 兰州 08:58 09:08 西宁 12:24 24小时14分钟 1388
1050/1047 普快 西宁 09:24 兰州 12:47 12:57 成都 10:43 25小时19分钟 1388
1067 普快 西安 22:52 兰州 07:33 07:43 库尔勒 17:00 42小时8分钟 2882
1068 普快 库尔勒 20:11 兰州 05:04 05:14 西安 14:24 42小时13分钟 2882
1085 普快 济南 09:28 兰州 08:26 08:36 乌鲁木齐 09:10 47小时42分钟 3747
1086 普快 乌鲁木齐 21:48 兰州 22:03 22:13 济南 22:36 48小时48分钟 3747
1096 普快 兰州 17:08 兰州 始发站 17:08 太原 13:44 20小时36分钟 1355
1182/1183 普快 兰州 09:10 兰州 始发站 09:10 深圳西 08:18 47小时8分钟 3100
1209 普快 西安 19:50 兰州 05:57 06:07 西宁 09:18 13小时28分钟 892
1210 普快 西宁 20:50 兰州 00:01 00:11 西安 10:15 13小时25分钟 892
1318/1315 普快 兰州 20:26 兰州 始发站 20:26 青岛 08:16 35小时50分钟 2025
1352/1353 普快 乌鲁木齐 22:36 兰州 01:26 01:36 连云港东 06:06 55小时30分钟 3651
1354/1351 普快 连云港东 10:24 兰州 12:48 12:58 乌鲁木齐 17:00 54小时36分钟 3651
1717/1720 普快 呼和浩特 14:40 兰州 08:50 09:00 成都 06:12 39小时32分钟 2316
1718/1719 普快 成都 22:50 兰州 19:01 19:13 呼和浩特 13:23 38小时33分钟 2316
2636 普快 兰州 09:56 兰州 始发站 09:56 呼和浩特 06:19 20小时23分钟 1144
2661 普快 兰州 14:19 兰州 始发站 14:19 阿克苏 08:45 42小时26分钟 2732
7501 普快 陇西 14:39 兰州东 19:37 19:39 兰州 19:46 5小时7分钟 202
7502 普快 兰州 09:17 兰州 始发站 09:17 陇西 13:19 4小时2分钟 202
7505 普快 兰州 17:07 兰州 始发站 17:07 武威南 22:44 5小时37分钟 290
7516/7517 普快 兰州 06:50 兰州 始发站 06:50 长征 12:10 5小时20分钟 181
K120 空调快速 兰州 21:58 兰州 始发站 21:58 西安 07:02 9小时4分钟 676
K172/K173 空调快速 青岛 13:47 兰州 18:00 18:17 西宁 21:22 31小时35分钟 2464
K174/K171 空调快速 西宁 09:00 兰州 11:57 12:17 青岛 19:37 34小时37分钟 2464
K228/K225 空调快速 兰州 23:07 兰州 始发站 23:07 广州 11:55 36小时48分钟 2792
K376/K377 空调快速 上海 08:15 兰州 13:00 13:15 西宁 16:39 32小时24分钟 2401
K378/K375 空调快速 西宁 22:20 兰州 01:14 01:29 上海 05:38 31小时18分钟 2401
K420/K417 空调快速 兰州 09:49 兰州 始发站 09:49 泰州 12:44 26小时55分钟 2036
K44A 空调快速 兰州 16:17 兰州 始发站 16:17 北京 19:37 27小时20分钟 1803
K542/K543 空调快速 重庆北 16:06 兰州 15:21 15:31 乌鲁木齐 16:22 48小时16分钟 3345
K544/K541 空调快速 乌鲁木齐 09:36 兰州 09:27 09:41 重庆北 07:51 46小时15分钟 3345
K591 空调快速 西安 10:56 兰州 18:40 18:50 敦煌 09:30 22小时34分钟 1809
K592 空调快速 敦煌 09:32 兰州 00:10 00:20 西安 09:15 23小时43分钟 1809
K594/K595 空调快速 杭州 11:10 兰州 18:14 18:24 乌鲁木齐 18:36 55小时26分钟 4168
K596/K593 空调快速 乌鲁木齐 11:36 兰州 11:40 12:00 杭州 20:56 57小时20分钟 4168
K622/K623 空调快速 西宁 21:10 兰州 23:45 23:59 武昌 22:40 25小时30分钟 1939
K624/K621 空调快速 武昌 16:45 兰州 15:31 15:46 西宁 18:51 26小时6分钟 1939
K858/K855 空调快速 兰州 16:39 兰州 始发站 16:39 成都 14:00 21小时21分钟 1172
K862/K863 空调快速 兰州 10:04 兰州 始发站 10:04 汉口 09:34 23小时30分钟 1703
K889 空调快速 郑州 14:15 兰州 04:56 05:14 西宁 08:13 17小时58分钟 1403
K890 空调快速 西宁 13:25 兰州 16:08 16:24 郑州 09:09 19小时44分钟 1403
K915 空调快速 银川 22:20 兰州 07:00 07:10 西宁 11:05 12小时45分钟 684
K916 空调快速 西宁 19:24 兰州 22:19 22:31 银川 08:42 13小时18分钟 684
K917 空调快速 兰州 12:15 兰州 始发站 12:15 拉萨 15:05 26小时50分钟 2188
K9661 空调快速 兰州 20:50 兰州 始发站 20:50 嘉峪关 07:29 10小时39分钟 770
K9662 空调快速 嘉峪关 20:36 兰州西 06:50 06:52 兰州 07:03 10小时27分钟 770
K9663 空调快速 平凉南 20:52 兰州 08:36 兰州 08:36 11小时44分钟 628
K9664 空调快速 兰州 19:57 兰州 始发站 19:57 崇信 08:07 12小时10分钟 651
K9667 空调快速 兰州 17:56 兰州 始发站 17:56 敦煌 08:19 14小时23分钟 1133
K9668 空调快速 敦煌 19:02 兰州 09:19 兰州 09:19 14小时17分钟 1133
T114/T111 空调快速 兰州 14:35 兰州 始发站 14:35 杭州 16:47 26小时12分钟 2313
T118/T115 空调快速 兰州 12:41 兰州 始发站 12:41 上海 12:53 24小时12分钟 2185
T151 空调快速 北京西 13:47 兰州 10:15 10:25 西宁 13:35 23小时48分钟 2092
T152 空调快速 西宁 12:02 兰州 14:34 14:45 北京西 11:34 23小时32分钟 2092
T164/T165 空调快速 上海 19:52 兰州 16:31 16:46 拉萨 20:35 48小时43分钟 4373
T166/T163 空调快速 拉萨 10:00 兰州 13:01 13:16 上海 11:53 49小时53分钟 4373
T192/T193 空调快速 汉口 19:10 兰州 13:34 13:44 乌鲁木齐 10:23 39小时13分钟 3595
T194/T191 空调快速 乌鲁木齐 19:10 兰州 15:43 15:53 汉口 11:30 40小时20分钟 3595
T197 空调快速 郑州 21:26 兰州 10:38 10:48 乌鲁木齐 07:25 33小时59分钟 3079
T198 空调快速 乌鲁木齐 19:29 兰州 16:00 16:10 郑州 06:36 35小时7分钟 3079
T207 空调快速 兰州 07:23 兰州 始发站 07:23 西宁 09:32 2小时9分钟 216
T209 空调快速 兰州 12:29 兰州 始发站 12:29 西宁 14:47 2小时18分钟 216
T213 空调快速 兰州 17:44 兰州 始发站 17:44 西宁 20:03 2小时19分钟 216
T22/T23 空调快速 成都 20:59 兰州 13:17 13:32 拉萨 15:54 42小时55分钟 3360
T222/T223 空调快速 重庆 19:55 兰州 13:17 13:32 拉萨 16:40 44小时45分钟 3654
T224/T221 空调快速 拉萨 11:15 兰州 14:00 14:15 重庆 09:08 45小时53分钟 3654
T24/T21 空调快速 拉萨 11:15 兰州 14:00 14:15 成都 07:57 44小时42分钟 3360
T264/T265 空调快速 广州 12:57 兰州 16:31 16:46 拉萨 20:35 55小时38分钟 4980
T266/T263 空调快速 拉萨 10:00 兰州 13:01 13:16 广州 18:08 56小时8分钟 4980
T27 空调快速 北京西 21:30 兰州 15:06 15:21 拉萨 18:04 44小时34分钟 4064
T28 空调快速 拉萨 08:30 兰州 12:34 12:49 北京西 07:34 47小时4分钟 4064
T295 空调快速 兰州 16:01 兰州 始发站 16:01 乌鲁木齐 12:55 20小时54分钟 1892
T52/T53 空调快速 上海 18:03 兰州 19:20 19:30 乌鲁木齐 16:01 45小时58分钟 4077
T54/T51 空调快速 乌鲁木齐 17:20 兰州 13:45 13:55 上海 13:36 44小时16分钟 4077
T69 空调快速 北京西 18:36 兰州 13:46 13:56 乌鲁木齐 10:42 40小时6分钟 3768
T70 空调快速 乌鲁木齐 20:03 兰州 16:46 16:56 北京西 13:50 41小时47分钟 3768
T76 空调快速 兰州 19:21 兰州 始发站 19:21 北京西 16:23 21小时2分钟 1876
T9201 空调快速 兰州 22:20 兰州 始发站 22:20 嘉峪关 06:42 8小时22分钟 770
T9203 空调快速 兰州 15:10 兰州 始发站 15:10 嘉峪关 22:23 7小时13分钟 770
T9205 空调快速 兰州 07:30 兰州 始发站 07:30 嘉峪关 14:43 7小时13分钟 770
T9206 空调快速 嘉峪关 15:06 兰州西 22:16 22:17 兰州 22:27 7小时21分钟 770
Z56 直达特快 兰州 14:25 兰州 始发站 14:25 北京西 09:29 19小时4分钟 1876
返回火车时刻表首页