车次 类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离(公里) 硬座 硬卧中 软卧下
1394/1391 普快 哈尔滨 18:00 德州 12:04 18小时18分钟 1474 135 244 404
1452/1449 普快 哈尔滨 21:44 德州 16:16 18小时52分钟 1474 138 246 410
T244/T241 空调快速 哈尔滨东 18:39 德州 09:41 15小时2分钟 1474 179 317 499
T244/T241 空调快速 哈尔滨东 18:39 德州 09:41 15小时2分钟 1474 179 317 499
K704/K701 空调快速 哈尔滨 11:45 德州 08:23 20小时38分钟 1518 182 323 511
K554/K551 空调快速 哈尔滨东 14:09 德州 09:31 19小时22分钟 1503 182 323 511
K554/K551 空调快速 哈尔滨东 14:09 德州 09:31 19小时22分钟 1503 182 323 511
1548/1545 普快 哈尔滨 13:33 德州 09:05 19小时32分钟 1503 90 187 312
1526/1523 普快 哈尔滨 10:31 德州 04:29 17小时58分钟 1474 158 296 478
1472/1469 普快 哈尔滨 20:55 德州 16:50 19小时55分钟 1503 161 302 490
1418/1415 普快 哈尔滨 17:29 德州 14:42 21小时13分钟 1503 90 187 312
返回火车时刻表首页