车次 类型 始发站 始发时间 查询站 到站时间 发车时间 终点站 到站时间 总耗时 总里程
1008/1009 普快 广州 22:27 广州北 22:50 22:52 万州 10:46 36小时19分钟 2238
1010/1007 普快 万州 12:02 广州北 22:40 22:42 广州 23:08 35小时6分钟 2238
K10 空调快速 广州 17:50 广州北 18:13 18:23 信阳 12:08 18小时18分钟 1303
K259 空调快速 郑州 14:16 广州北 10:26 10:36 广州东 11:13 20小时57分钟 1613
K326/K327 空调快速 广州 10:56 广州北 11:19 11:29 温州 09:48 22小时52分钟 1682
K328/K325 空调快速 温州 17:30 广州北 15:16 15:18 广州 15:44 22小时14分钟 1682
K644/K641 空调快速 襄樊 15:13 广州北 08:57 09:07 广州 09:33 18小时20分钟 1404
K768/K769 空调快速 汉中 13:35 广州北 18:02 18:04 广州 18:56 29小时21分钟 2023
K770/K767 空调快速 广州 09:58 广州北 10:21 10:23 汉中 12:49 26小时51分钟 2023
K776/K777 空调快速 广州 17:05 广州北 17:28 17:30 重庆北 15:10 22小时5分钟 1697
K802 空调快速 广州 16:18 广州北 16:41 16:43 武昌 05:07 12小时49分钟 1069
K9 空调快速 信阳 16:57 广州北 08:47 08:49 广州 09:19 16小时22分钟 1303
K9002 空调快速 广州 17:18 广州北 17:41 17:43 岳阳 05:16 11小时58分钟 854
K9015 空调快速 长沙 20:48 广州北 04:37 04:39 广州 05:05 8小时17分钟 707
K9016 空调快速 广州 22:02 广州北 22:25 22:27 长沙 06:22 8小时20分钟 707
K9020 空调快速 广州 23:17 广州北 23:40 23:42 长沙 08:10 8小时53分钟 707
K9039 空调快速 衡阳 10:46 广州北 16:25 16:27 广州 16:53 6小时7分钟 521
K9040 空调快速 广州 10:36 广州北 10:59 11:01 衡阳 17:09 6小时33分钟 521
K9067/K9070 空调快速 吉首 18:58 广州北 10:06 10:10 肇庆 13:00 18小时2分钟 1307
K9068/K9069 空调快速 肇庆 19:40 广州北 22:41 22:44 吉首 14:36 18小时56分钟 1307
K9080/K9081 空调快速 肇庆 21:23 广州北 23:52 23:54 娄底 11:47 14小时24分钟 990
K9084/K9085 空调快速 广州 17:25 广州北 17:48 17:50 邵阳 06:18 12小时53分钟 888
K9101 空调快速 坪石 08:38 广州北 11:51 11:53 广州 12:19 3小时41分钟 308
K9102 空调快速 广州 13:14 广州北 13:37 13:40 坪石 16:48 3小时34分钟 308
K9103 空调快速 坪石 17:20 广州北 20:36 20:55 广州 21:30 4小时10分钟 308
K9104 空调快速 广州 16:40 广州北 17:03 17:14 坪石 20:21 3小时41分钟 308
K9105 空调快速 韶关 13:33 广州北 15:35 15:37 广州 16:03 2小时30分钟 221
T8331 空调快速 韶关 15:48 广州北 17:53 17:55 深圳 20:26 4小时38分钟 368
T8332 空调快速 深圳 10:09 广州北 12:48 12:50 韶关 14:46 4小时37分钟 368
返回火车时刻表首页