车次 类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离(公里) 硬座 硬卧中 软卧下
1392/1393 普快 德州 02:24 哈尔滨 21:47 19小时26分钟 1474 128 233 386
1416/1417 普快 德州 19:03 哈尔滨 14:36 19小时36分钟 1503 76 152 264
1450/1451 普快 德州 13:06 哈尔滨 08:47 19小时55分钟 1474 131 238 392
1524/1525 普快 德州 13:48 哈尔滨 09:27 19小时55分钟 1474 145 241 400
1546/1547 普快 德州 11:03 哈尔滨 06:29 19小时26分钟 1503 90 187 312
K552/K553 空调快速 德州 12:31 哈尔滨 06:38 18小时10分钟 1503 120 207 336
K56/K57 空调快速 德州 00:28 哈尔滨 18:03 17小时37分钟 1474 136 235 380
K702/K703 空调快速 德州 00:41 哈尔滨 20:32 19小时53分钟 1518 158 272 437
T242/T243 空调快速 德州 01:30 哈尔滨 16:10 14小时43分钟 1474 146 254 410
返回火车时刻表首页