车次 类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离(公里) 硬座 硬卧中 软卧下
2025 普快 蚌埠 13:17 合肥 15:02 1小时45分钟 131 19 70 106
5055/5058 普快 蚌埠 22:49 合肥 00:28 1小时47分钟 131 9 9 14
5063 普快 蚌埠 20:58 合肥 22:45 1小时47分钟 131 11 48 72
5087 普快 蚌埠 09:40 合肥 11:40 2小时 131 11 0 0
5087 普快 蚌埠 09:40 合肥 11:40 2小时 131 11 0 0
5139 普快 蚌埠 14:00 合肥 16:15 2小时27分钟 131 8 0 0
K596/K593 空调快速 蚌埠 12:24 合肥 14:02 2小时6分钟 131 12 21 34
K614/K611 空调快速 蚌埠 23:58 合肥 02:00 2小时10分钟 131 10 16 27
K614/K611 空调快速 蚌埠 23:58 合肥 02:00 2小时10分钟 131 10 16 27
K694/K691 空调快速 蚌埠 19:26 合肥 21:58 2小时54分钟 131 14 0 0
K8359 空调快速 蚌埠 19:02 合肥 21:14 2小时31分钟 131 18 18 28
K8409 空调快速 蚌埠 10:03 合肥 12:15 2小时23分钟 131 10 10 0
K8411 空调快速 蚌埠 07:35 合肥 09:10 1小时35分钟 131 13 50 0
K8413 空调快速 蚌埠 15:01 合肥 17:02 2小时10分钟 131 10 0 0
T244/T241 空调快速 蚌埠 15:58 合肥 17:38 1小时48分钟 131 14 26 44
T63 空调快速 蚌埠 07:24 合肥 09:02 1小时43分钟 131 18 30 48
Z73 直达特快 蚌埠 05:46 合肥 07:24 1小时40分钟 131 0 30 48
返回火车时刻表首页