车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
T7776/T7777 1 上海 始发站 05:10 0分 0 0 0 0/0/0 0/0
T7776/T7777 2 苏州 05:57 06:00 47分钟 84 15 22 0/0/0 0/0
T7776/T7777 3 无锡 06:26 06:29 1小时16分钟 126 20 31 0/0/0 0/0
T7776/T7777 4 常州 06:52 06:58 1小时42分钟 165 25 40 0/0/0 0/0
T7776/T7777 5 丹阳 07:21 07:32 2小时11分钟 209 33 50 0/0/0 0/0
T7776/T7777 6 镇江 07:50 07:56 2小时40分钟 237 38 57 0/0/0 0/0
T7776/T7777 7 南京 09:05 09:14 3小时55分钟 301 47 72 0/0/0 0/0
T7776/T7777 8 马鞍山 10:27 10:29 5小时17分钟 379 54 84 0/0/0 0/0
T7776/T7777 9 芜湖 11:06 11:14 5小时56分钟 426 63 97 0/0/0 0/0
T7776/T7777 10 铜陵东 12:35 12:41 7小时25分钟 504 73 114 0/0/0 0/0
T7776/T7777 11 池州 13:17 终点站 8小时7分钟 561 79 124 0/0/0 0/0
返回火车时刻表首页