车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
T75 1 北京西 始发站 18:30 0分 0 0 0 0/0/0 0/0
T75 2 保定 19:46 19:55 1小时16分钟 146 24 0 70/75/78 105/111
T75 3 石家庄 21:12 21:15 2小时42分钟 277 42 0 88/93/96 133/139
T75 4 邢台 22:12 22:14 3小时42分钟 390 55 0 101/106/109 156/162
T75 5 邯郸 22:42 22:44 4小时12分钟 442 65 0 116/120/123 176/183
T75 6 新乡 00:23 00:31 5小时53分钟 609 82 0 145/149/155 223/232
T75 7 西安 07:08 07:17 12小时38分钟 1200 150 0 256/265/274 400/417
T75 8 宝鸡 09:05 09:07 14小时35分钟 1373 170 0 290/300/309 452/472
T75 9 天水 10:35 10:41 16小时5分钟 1528 182 0 312/323/333 490/511
T75 10 陇西 12:01 12:03 17小时31分钟 1674 200 0 339/351/363 532/554
T75 11 兰州 14:19 终点站 19小时49分钟 1876 215 0 365/377/390 574/600
返回火车时刻表首页