车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
T27 1 北京西 始发站 21:30 0分 0 0 0 0/0/0 0/0
T27 2 石家庄 23:49 23:51 2小时19分钟 277 42 0 88/93/96 133/139
T27 3 西安 08:36 08:42 11小时6分钟 1200 150 0 256/265/274 400/417
T27 4 兰州 15:06 15:21 17小时36分钟 1876 215 0 365/377/390 574/600
T27 5 西宁 17:48 18:08 20小时18分钟 2092 238 0 401/416/430 631/658
T27 6 格尔木 04:06 04:26 30小时36分钟 2922 302 0 510/527/545 805/841
T27 7 那曲 14:23 14:29 40小时53分钟 3742 363 0 609/631/652 964/1006
T27 8 拉萨 18:04 终点站 44小时34分钟 4064 389 0 653/675/699 1033/1079
返回火车时刻表首页