车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
T151 1 北京西 始发站 13:47 0分 0 0 0 0/0/0 0/0
T151 2 保定 15:05 15:10 1小时18分钟 146 24 0 70/75/78 105/111
T151 3 石家庄 17:02 17:08 3小时15分钟 277 42 0 88/93/96 133/139
T151 4 邢台 18:10 18:12 4小时23分钟 390 55 0 101/106/109 156/162
T151 5 邯郸 18:40 18:42 4小时53分钟 442 65 0 116/120/123 176/183
T151 6 安阳 19:22 19:24 5小时35分钟 502 73 0 130/133/137 198/205
T151 7 郑州 21:08 21:18 7小时21分钟 689 94 0 164/169/175 252/264
T151 8 洛阳 22:39 22:41 8小时52分钟 813 106 0 185/191/197 286/298
T151 9 三门峡 00:09 00:11 10小时22分钟 935 120 0 208/216/222 325/338
T151 10 西安 03:12 03:18 13小时25分钟 1200 150 0 256/265/274 400/417
T151 11 宝鸡 04:53 04:55 15小时6分钟 1373 170 0 290/300/309 452/472
T151 12 天水 06:27 06:33 16小时40分钟 1528 182 0 312/323/333 490/511
T151 13 甘谷 07:13 07:15 17小时26分钟 1595 191 0 324/335/345 506/529
T151 14 定西 08:45 08:47 18小时58分钟 1758 203 0 345/357/369 544/568
T151 15 兰州 10:15 10:25 20小时28分钟 1876 215 0 365/377/390 574/600
T151 16 海石湾 11:55 11:57 22小时8分钟 1982 226 0 383/395/409 600/627
T151 17 平安驿 12:59 13:01 23小时12分钟 2061 231 0 391/405/418 615/642
T151 18 西宁 13:35 终点站 23小时48分钟 2092 238 0 401/416/430 631/658
返回火车时刻表首页