车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K8740/K8741 1 福州 始发站 18:55 0分 0 0 0 0/0/0 0/0
K8740/K8741 2 闽清 20:53 20:56 1小时58分钟 51 5.5 0 40/43/45 0/0
K8740/K8741 3 南平 22:33 22:36 3小时38分钟 160 14 0 48/51/53 0/0
K8740/K8741 4 来舟 23:08 23:19 4小时13分钟 188 16 0 50/53/55 0/0
K8740/K8741 5 沙县 00:10 00:12 5小时15分钟 237 22 0 56/59/61 0/0
K8740/K8741 6 三明 00:44 00:49 5小时49分钟 263 24 0 58/61/63 0/0
K8740/K8741 7 永安 01:44 01:49 6小时49分钟 312 28 0 62/65/67 0/0
K8740/K8741 8 漳平 04:09 04:19 9小时14分钟 416 36 0 71/74/76 0/0
K8740/K8741 9 龙岩 05:48 05:56 10小时53分钟 484 39 0 78/80/83 0/0
K8740/K8741 10 上杭 06:28 06:30 11小时33分钟 515 42 0 83/85/88 0/0
K8740/K8741 11 冠豸山 07:08 07:11 12小时13分钟 561 45 0 89/92/95 0/0
K8740/K8741 12 长汀 07:55 07:58 13小时 618 50 0 97/100/103 0/0
K8740/K8741 13 瑞金 08:26 08:32 13小时31分钟 651 52 0 100/104/107 0/0
K8740/K8741 14 于都 09:53 09:56 14小时58分钟 725 57 0 109/112/116 0/0
K8740/K8741 15 赣州 10:37 10:49 15小时42分钟 781 61 0 117/121/125 0/0
K8740/K8741 16 兴国 11:48 11:50 16小时53分钟 854 64 0 122/126/131 0/0
K8740/K8741 17 吉安 13:19 终点站 18小时24分钟 967 72 0 136/141/146 0/0
返回火车时刻表首页