车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K8718/K8715 1 福州 始发站 20:26 0分 0 0 0 0/0/0 0/0
K8718/K8715 2 闽清 21:14 21:16 48分钟 51 12 0 58/63/66 87/93
K8718/K8715 3 南平 23:02 23:06 2小时36分钟 160 24 0 70/75/78 106/112
K8718/K8715 4 邵武 02:09 02:15 5小时43分钟 326 51 0 97/102/105 147/153
K8718/K8715 5 鹰潭 04:41 04:51 8小时15分钟 473 70 0 124/127/131 187/195
K8718/K8715 6 东乡 05:18 05:20 8小时52分钟 514 73 0 130/133/137 198/205
K8718/K8715 7 进贤 05:47 05:49 9小时21分钟 553 79 0 140/145/149 215/224
K8718/K8715 8 向塘 06:17 06:25 9小时51分钟 589 82 0 145/149/155 223/232
K8718/K8715 9 南昌 06:44 终点站 10小时18分钟 617 87 0 153/157/162 234/245
返回火车时刻表首页