车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K749 1 北京西 始发站 10:30 0分 0 0 0 0/0/0 0/0
K749 2 涿州 11:12 11:14 42分钟 64 13 0 59/64/67 88/94
K749 3 高碑店 11:28 11:31 58分钟 84 15 0 61/66/69 91/97
K749 4 保定 12:21 12:25 1小时51分钟 146 24 0 70/75/78 105/111
K749 5 定州 13:01 13:04 2小时31分钟 206 33 0 79/84/87 119/125
K749 6 石家庄 13:59 14:03 3小时29分钟 277 42 0 88/93/96 133/139
K749 7 沙河市 15:51 16:02 5小时21分钟 414 63 0 111/115/118 167/175
K749 8 邯郸 16:21 16:24 5小时51分钟 442 65 0 116/120/123 176/183
K749 9 安阳 17:09 17:20 6小时39分钟 502 73 0 130/133/137 198/205
K749 10 淇县 17:55 18:10 7小时25分钟 561 79 0 140/145/149 215/224
K749 11 郑州 19:43 19:49 9小时13分钟 689 94 0 164/169/175 252/264
K749 12 许昌 20:55 20:57 10小时25分钟 775 103 0 179/185/191 275/286
K749 13 漯河 21:35 21:37 11小时5分钟 829 113 0 195/201/209 302/316
K749 14 西平 21:52 21:54 11小时22分钟 851 113 0 195/201/209 302/316
K749 15 驻马店 22:21 22:23 11小时51分钟 895 116 0 201/207/215 313/326
K749 16 信阳 23:25 终点站 12小时55分钟 991 130 0 224/232/239 350/365
返回火车时刻表首页