车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K49 1 北京西 始发站 13:53 0分 0 0 0 0/0/0 0/0
K49 2 高碑店 14:48 14:52 55分钟 84 15 0 61/66/69 91/97
K49 3 保定 15:55 15:58 2小时2分钟 146 24 0 70/75/78 105/111
K49 4 石家庄 17:27 17:34 3小时34分钟 277 42 0 88/93/96 133/139
K49 5 高邑 18:06 18:40 4小时13分钟 328 51 0 97/102/105 147/153
K49 6 邢台 20:58 21:00 7小时5分钟 390 55 0 101/106/109 156/162
K49 7 邯郸 21:31 21:54 7小时38分钟 442 65 0 116/120/123 176/183
K49 8 安阳 22:45 22:47 8小时52分钟 502 73 0 130/133/137 198/205
K49 9 汤阴 23:02 23:11 9小时9分钟 524 76 0 134/139/143 206/215
K49 10 卫辉 23:46 00:15 9小时53分钟 584 82 0 145/149/155 223/232
K49 11 新乡 00:34 00:53 10小时41分钟 609 82 0 145/149/155 223/232
K49 12 郑州 01:51 02:08 11小时58分钟 689 94 0 164/169/175 252/264
K49 13 南阳 06:29 06:32 16小时36分钟 1059 137 0 234/242/249 362/379
K49 14 邓州 07:17 07:20 17小时24分钟 1115 143 0 246/254/263 383/400
K49 15 襄樊 08:16 08:28 18小时23分钟 1188 150 0 256/265/274 400/417
K49 16 荆门 09:51 09:53 19小时58分钟 1312 165 0 282/291/301 440/458
K49 17 当阳 10:33 10:35 20小时40分钟 1364 170 0 290/300/309 452/472
K49 18 宜昌 11:25 终点站 21小时32分钟 1432 175 0 298/308/319 466/486
返回火车时刻表首页