车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K470 1 赣州 始发站 18:04 0分 0 0 0 0/0/0 0/0
K470 2 兴国 18:55 18:57 51分钟 73 13 0 59/64/67 90/96
K470 3 泰和 19:53 19:57 1小时49分钟 152 24 0 70/75/78 106/112
K470 4 吉安 20:19 20:24 2小时15分钟 186 29 0 75/80/83 114/120
K470 5 新干 21:19 21:22 3小时15分钟 272 42 0 88/93/96 133/139
K470 6 向塘 22:35 22:49 4小时31分钟 384 55 0 101/106/109 156/162
K470 7 东乡 23:36 23:47 5小时32分钟 459 65 0 116/120/123 176/183
K470 8 鹰潭 00:14 00:22 6小时10分钟 500 73 0 130/133/137 198/205
K470 9 上饶 01:52 01:56 7小时48分钟 616 87 0 153/157/162 234/245
K470 10 衢州 03:20 03:23 9小时16分钟 727 99 0 172/177/183 264/276
K470 11 金华西 04:18 04:24 10小时14分钟 813 106 0 185/191/197 286/298
K470 12 义乌 05:32 05:35 11小时28分钟 861 116 0 201/207/215 313/326
K470 13 诸暨 06:01 06:04 11小时57分钟 913 120 0 208/216/222 325/338
K470 14 杭州东 07:00 07:06 12小时56分钟 1006 130 0 224/232/239 350/365
K470 15 松江 08:24 08:37 14小时20分钟 1147 143 0 246/254/263 383/400
K470 16 上海 09:51 10:21 15小时47分钟 1203 154 0 263/272/281 411/429
K470 17 昆山 10:54 11:04 16小时50分钟 1252 158 0 270/281/290 424/442
K470 18 苏州 11:28 终点站 17小时24分钟 1287 158 0 270/281/290 424/442
返回火车时刻表首页