车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K401 1 北京西 始发站 08:28 0分 0 0 0 0/0/0 0/0
K401 2 高碑店 09:33 09:35 1小时5分钟 84 15 0 61/66/69 91/97
K401 3 保定 10:11 10:13 1小时43分钟 146 24 0 70/75/78 105/111
K401 4 定州 10:49 11:17 2小时21分钟 206 33 0 79/84/87 119/125
K401 5 石家庄 12:12 12:18 3小时44分钟 277 42 0 88/93/96 133/139
K401 6 邢台 13:24 13:28 4小时56分钟 390 55 0 101/106/109 156/162
K401 7 沙河市 13:44 13:57 5小时16分钟 414 63 0 111/115/118 167/175
K401 8 邯郸 14:16 14:19 5小时48分钟 442 65 0 116/120/123 176/183
K401 9 安阳 15:04 15:15 6小时36分钟 502 73 0 130/133/137 198/205
K401 10 新乡 16:18 16:23 7小时50分钟 609 82 0 145/149/155 223/232
K401 11 郑州 17:20 17:39 8小时52分钟 689 94 0 164/169/175 252/264
K401 12 长葛 18:24 18:29 9小时56分钟 753 103 0 179/185/191 275/286
K401 13 许昌 18:59 19:01 10小时31分钟 775 103 0 179/185/191 275/286
K401 14 漯河 19:38 19:59 11小时10分钟 829 113 0 195/201/209 302/316
K401 15 周口 20:55 终点站 12小时27分钟 895 116 0 201/207/215 313/326
返回火车时刻表首页