车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K234/K235 1 上海 始发站 11:45 0分 0 0 0 0/0/0 0/0
K234/K235 2 昆山 12:37 12:39 52分钟 49 11.5 0 58/63/66 84/90
K234/K235 3 苏州 13:03 13:05 1小时18分钟 84 15 0 61/66/69 91/97
K234/K235 4 无锡 13:33 13:35 1小时48分钟 126 20 0 66/71/74 100/106
K234/K235 5 常州 14:02 14:04 2小时17分钟 165 25 0 71/76/79 109/115
K234/K235 6 镇江 14:48 14:50 3小时3分钟 237 38 0 84/89/92 126/132
K234/K235 7 南京 15:34 15:37 3小时49分钟 301 47 0 93/98/101 141/147
K234/K235 8 蚌埠 17:52 18:00 6小时7分钟 485 70 0 124/127/131 187/195
K234/K235 9 徐州 20:17 20:25 8小时32分钟 649 92 0 159/165/170 244/254
K234/K235 10 商丘 22:03 22:05 10小时18分钟 795 106 0 185/191/197 286/298
K234/K235 11 开封 23:40 23:42 11小时55分钟 926 120 0 208/216/222 325/338
K234/K235 12 郑州 00:26 00:34 12小时41分钟 998 130 0 224/232/239 350/365
K234/K235 13 邯郸 04:26 04:28 16小时41分钟 1245 154 0 263/272/281 411/429
K234/K235 14 邢台 04:59 05:13 17小时14分钟 1297 158 0 272/281/290 424/442
K234/K235 15 石家庄 06:38 终点站 18小时53分钟 1410 175 0 298/308/319 466/486
返回火车时刻表首页