车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 二等/一等软座
D86/D87 1 上海 始发站 07:15 0分 0 0 0 0/0/0 0/0 0/0
D86/D87 2 无锡 08:10 08:12 55分钟 126 0 0 0/0/0 0/0 39/47
D86/D87 3 丹阳 08:47 08:49 1小时32分钟 209 65 78 0/0/0 0/0 65/78
D86/D87 4 南京 09:35 09:37 2小时20分钟 301 0 0 0/0/0 0/0 93/112
D86/D87 5 宿州 11:31 11:32 4小时16分钟 575 178 214 0/0/0 0/0 178/214
D86/D87 6 徐州 12:05 12:07 4小时50分钟 649 0 0 0/0/0 0/0 201/241
D86/D87 7 商丘 12:57 12:58 5小时42分钟 795 0 0 0/0/0 0/0 246/295
D86/D87 8 开封 13:42 13:43 6小时27分钟 926 0 0 0/0/0 0/0 287/344
D86/D87 9 郑州 14:14 终点站 6小时59分钟 998 309 371 0/0/0 0/0 309/371
返回火车时刻表首页