车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 二等/一等软座
D5482/D5483 1 上海 始发站 11:39 0分 0 0 0 0/0/0 0/0 0/0
D5482/D5483 2 昆山 12:00 12:02 21分钟 49 0 0 0/0/0 0/0 15/18
D5482/D5483 3 无锡 12:40 12:42 1小时1分钟 126 0 0 0/0/0 0/0 39/47
D5482/D5483 4 常州 13:02 13:04 1小时23分钟 165 51 61 0/0/0 0/0 51/61
D5482/D5483 5 丹阳 13:22 13:24 1小时43分钟 209 0 0 0/0/0 0/0 65/78
D5482/D5483 6 南京 14:10 14:12 2小时31分钟 301 0 0 0/0/0 0/0 93/112
D5482/D5483 7 全椒 14:38 14:40 2小时59分钟 359 0 0 0/0/0 0/0 111/133
D5482/D5483 8 肥东 15:02 15:04 3小时23分钟 439 0 0 0/0/0 0/0 136/163
D5482/D5483 9 合肥 15:20 15:22 3小时41分钟 457 0 0 0/0/0 0/0 142/170
D5482/D5483 10 六安 16:01 终点站 4小时22分钟 549 0 0 0/0/0 0/0 170/204
返回火车时刻表首页