车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 二等/一等软座
D3116 1 福州 始发站 08:30 0分 0 0 0 0/0/0 0/0 0/0
D3116 2 连江 08:51 08:52 21分钟 40 12 15 0/0/0 0/0 12/15
D3116 3 福安 09:15 09:16 45分钟 123 38 46 0/0/0 0/0 38/46
D3116 4 苍南 09:49 09:50 1小时19分钟 245 76 91 0/0/0 0/0 76/91
D3116 5 瑞安 10:01 10:02 1小时31分钟 279 86 104 0/0/0 0/0 86/104
D3116 6 温州南 10:11 10:13 1小时41分钟 302 94 112 0/0/0 0/0 94/112
D3116 7 永嘉 10:20 10:21 1小时50分钟 320 99 119 0/0/0 0/0 99/119
D3116 8 温岭 10:44 10:45 2小时14分钟 401 124 149 0/0/0 0/0 124/149
D3116 9 台州 10:54 10:55 2小时24分钟 425 132 158 0/0/0 0/0 132/158
D3116 10 宁波 11:43 11:45 3小时13分钟 577 179 214 0/0/0 0/0 179/214
D3116 11 绍兴 12:40 12:42 4小时10分钟 685 212 254 0/0/0 0/0 212/254
D3116 12 杭州 13:31 终点站 5小时1分钟 748 232 278 0/0/0 0/0 232/278
返回火车时刻表首页