车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 二等/一等软座
D3113 1 杭州 始发站 10:21 0分 0 0 0 0/0/0 0/0 0/0
D3113 2 上虞 11:14 11:15 53分钟 91 28 34 0/0/0 0/0 28/34
D3113 3 宁波 12:03 12:05 1小时42分钟 171 53 64 0/0/0 0/0 53/64
D3113 4 宁海 12:29 12:30 2小时8分钟 243 75 90 0/0/0 0/0 75/90
D3113 5 临海 12:47 12:48 2小时26分钟 300 93 111 0/0/0 0/0 93/111
D3113 6 台州 12:56 12:57 2小时35分钟 323 100 120 0/0/0 0/0 100/120
D3113 7 绅坊 13:17 13:18 2小时56分钟 393 122 146 0/0/0 0/0 122/146
D3113 8 温州南 13:36 13:38 3小时15分钟 446 138 166 0/0/0 0/0 138/166
D3113 9 鳌江 13:55 13:56 3小时34分钟 486 151 181 0/0/0 0/0 151/181
D3113 10 福鼎 14:14 14:15 3小时53分钟 540 167 201 0/0/0 0/0 167/201
D3113 11 宁德 14:45 14:46 4小时24分钟 652 202 242 0/0/0 0/0 202/242
D3113 12 福州 15:21 终点站 5小时 748 232 278 0/0/0 0/0 232/278
返回火车时刻表首页