车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 二等/一等软座
D3106 1 福州 始发站 16:06 0分 0 0 0 0/0/0 0/0 0/0
D3106 2 福安 16:47 16:48 41分钟 123 38 46 0/0/0 0/0 38/46
D3106 3 苍南 17:21 17:22 1小时15分钟 245 76 91 0/0/0 0/0 76/91
D3106 4 温州南 17:39 17:41 1小时33分钟 302 94 112 0/0/0 0/0 94/112
D3106 5 乐清 17:52 17:53 1小时46分钟 337 104 125 0/0/0 0/0 104/125
D3106 6 温岭 18:12 18:13 2小时6分钟 401 124 149 0/0/0 0/0 124/149
D3106 7 台州 18:22 18:23 2小时16分钟 425 132 158 0/0/0 0/0 132/158
D3106 8 三门县 18:39 18:41 2小时33分钟 471 146 175 0/0/0 0/0 146/175
D3106 9 奉化 19:02 19:03 2小时56分钟 539 167 200 0/0/0 0/0 167/200
D3106 10 宁波 19:20 19:22 3小时14分钟 577 179 214 0/0/0 0/0 179/214
D3106 11 绍兴 20:17 20:19 4小时11分钟 685 212 254 0/0/0 0/0 212/254
D3106 12 杭州 21:07 21:09 5小时1分钟 748 232 278 0/0/0 0/0 232/278
D3106 13 嘉兴 21:53 21:54 5小时47分钟 841 257 308 0/0/0 0/0 257/308
D3106 14 上海南 22:37 终点站 6小时31分钟 921 282 338 0/0/0 0/0 282/338
返回火车时刻表首页