车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 二等/一等软座
D3105 1 上海南 始发站 07:25 0分 0 0 0 0/0/0 0/0 0/0
D3105 2 嘉兴 08:01 08:02 36分钟 80 25 30 0/0/0 0/0 25/30
D3105 3 杭州 08:50 08:52 1小时25分钟 173 54 64 0/0/0 0/0 54/64
D3105 4 绍兴 09:33 09:34 2小时8分钟 236 73 88 0/0/0 0/0 73/88
D3105 5 宁波 10:35 10:37 3小时10分钟 344 107 128 0/0/0 0/0 107/128
D3105 6 奉化 10:53 10:54 3小时28分钟 382 0 0 0/0/0 0/0 118/142
D3105 7 三门县 11:13 11:14 3小时48分钟 450 0 0 0/0/0 0/0 139/167
D3105 8 台州 11:28 11:29 4小时3分钟 496 0 0 0/0/0 0/0 154/184
D3105 9 温岭 11:38 11:39 4小时13分钟 520 0 0 0/0/0 0/0 161/193
D3105 10 乐清 11:58 11:59 4小时33分钟 584 181 217 0/0/0 0/0 181/217
D3105 11 温州南 12:12 12:14 4小时47分钟 619 192 230 0/0/0 0/0 192/230
D3105 12 苍南 12:36 12:37 5小时11分钟 676 209 251 0/0/0 0/0 209/251
D3105 13 福安 13:11 13:12 5小时46分钟 798 247 296 0/0/0 0/0 247/296
D3105 14 福州 13:53 终点站 6小时28分钟 921 285 342 0/0/0 0/0 285/342
返回火车时刻表首页