车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 二等/一等软座
D3101 1 上海南 始发站 14:25 0分 0 0 0 0/0/0 0/0 0/0
D3101 2 嘉兴 15:01 15:02 36分钟 80 25 30 0/0/0 0/0 25/30
D3101 3 杭州东 15:46 15:48 1小时21分钟 167 52 62 0/0/0 0/0 52/62
D3101 4 绍兴 16:19 16:20 1小时54分钟 224 69 83 0/0/0 0/0 69/83
D3101 5 宁波 17:22 17:24 2小时57分钟 332 103 123 0/0/0 0/0 103/123
D3101 6 宁海 17:47 17:48 3小时22分钟 404 125 150 0/0/0 0/0 125/150
D3101 7 台州 18:10 18:11 3小时45分钟 484 150 180 0/0/0 0/0 150/180
D3101 8 雁荡山 18:26 18:27 4小时1分钟 531 164 197 0/0/0 0/0 164/197
D3101 9 温州南 18:50 18:52 4小时25分钟 607 188 225 0/0/0 0/0 188/225
D3101 10 苍南 19:15 19:16 4小时50分钟 664 206 247 0/0/0 0/0 206/247
D3101 11 霞浦 19:41 19:42 5小时16分钟 754 234 280 0/0/0 0/0 234/280
D3101 12 宁德 19:59 20:00 5小时34分钟 813 252 302 0/0/0 0/0 252/302
D3101 13 福州 20:36 终点站 6小时11分钟 909 282 338 0/0/0 0/0 282/338
返回火车时刻表首页