车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 二等/一等软座
D3018/D3019 1 上海 始发站 09:50 0分 0 0 0 0/0/0 0/0 0/0
D3018/D3019 2 昆山 10:11 10:13 21分钟 49 15 18 0/0/0 0/0 15/18
D3018/D3019 3 无锡 10:49 10:51 59分钟 126 39 47 0/0/0 0/0 39/47
D3018/D3019 4 常州 11:11 11:13 1小时21分钟 165 51 61 0/0/0 0/0 51/61
D3018/D3019 5 镇江 11:42 11:44 1小时52分钟 237 73 88 0/0/0 0/0 73/88
D3018/D3019 6 南京 12:19 12:21 2小时29分钟 301 93 112 0/0/0 0/0 93/112
D3018/D3019 7 合肥 13:19 13:21 3小时29分钟 457 160 192 0/0/0 0/0 160/192
D3018/D3019 8 六安 13:55 13:57 4小时5分钟 549 189 226 0/0/0 0/0 189/226
D3018/D3019 9 金寨 14:14 14:16 4小时24分钟 601 205 246 0/0/0 0/0 205/246
D3018/D3019 10 麻城北 14:52 14:53 5小时2分钟 710 239 286 0/0/0 0/0 239/286
D3018/D3019 11 红安西 15:06 15:07 5小时16分钟 749 251 301 0/0/0 0/0 251/301
D3018/D3019 12 武昌 16:00 终点站 6小时10分钟 841 279 335 0/0/0 0/0 279/335
返回火车时刻表首页