车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 二等/一等软座
D198/D195 1 沈阳北 始发站 06:32 0分 0 0 0 0/0/0 0/0 0/0
D198/D195 2 盘锦北 07:22 07:23 50分钟 154 48 57 0/0/0 0/0 48/57
D198/D195 3 锦州南 07:43 07:44 1小时11分钟 223 69 83 0/0/0 0/0 69/83
D198/D195 4 葫芦岛北 07:58 07:59 1小时26分钟 266 82 99 0/0/0 0/0 82/99
D198/D195 5 秦皇岛 08:45 08:46 2小时13分钟 404 125 150 0/0/0 0/0 125/150
D198/D195 6 天津 11:08 11:14 4小时36分钟 684 213 256 0/0/0 0/0 213/256
D198/D195 7 德州 12:51 12:52 6小时19分钟 938 290 348 0/0/0 0/0 290/348
D198/D195 8 泰山 14:14 14:15 7小时42分钟 1129 350 419 0/0/0 0/0 350/419
D198/D195 9 兖州 14:56 14:57 8小时24分钟 1212 282 352 0/0/0 0/0 282/352
D198/D195 10 徐州 16:18 16:20 9小时46分钟 1375 426 511 0/0/0 0/0 426/511
D198/D195 11 南京 18:44 18:47 12小时12分钟 1723 533 640 0/0/0 0/0 533/640
D198/D195 12 常州 19:42 19:44 13小时10分钟 1859 575 690 0/0/0 0/0 575/690
D198/D195 13 无锡 20:04 20:06 13小时32分钟 1898 587 704 0/0/0 0/0 587/704
D198/D195 14 苏州 20:27 20:29 13小时55分钟 1940 600 720 0/0/0 0/0 600/720
D198/D195 15 上海 21:11 终点站 14小时39分钟 2024 625 751 0/0/0 0/0 625/751
返回火车时刻表首页