车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
5604/5601 1 成都 始发站 07:45 0分 0 0 0 0/0/0 0/0
5604/5601 2 广汉 09:01 09:35 1小时16分钟 38 3.5 0 0/0/0 0/0
5604/5601 3 德阳 09:54 10:33 2小时9分钟 61 5.5 0 0/0/0 0/0
5604/5601 4 黄许镇 10:43 11:09 2小时58分钟 71 5.5 0 0/0/0 0/0
5604/5601 5 罗江 11:23 11:38 3小时38分钟 85 7 0 0/0/0 0/0
5604/5601 6 皂角铺 11:59 12:16 4小时14分钟 109 8 0 0/0/0 0/0
5604/5601 7 绵阳 12:28 12:41 4小时43分钟 115 9 0 0/0/0 0/0
5604/5601 8 石马坝 12:54 13:11 5小时9分钟 127 10 0 0/0/0 0/0
5604/5601 9 三合场 13:34 13:37 5小时49分钟 150 12 0 0/0/0 0/0
5604/5601 10 江油 13:45 14:07 6小时 157 12 0 0/0/0 0/0
5604/5601 11 双河口 14:26 14:31 6小时41分钟 171 14 0 0/0/0 0/0
5604/5601 12 小溪坝 14:46 14:48 7小时1分钟 186 14 0 0/0/0 0/0
5604/5601 13 厚坝 15:00 15:02 7小时15分钟 198 15 0 0/0/0 0/0
5604/5601 14 二郎庙 15:13 15:15 7小时28分钟 209 17 0 0/0/0 0/0
5604/5601 15 马角坝 15:24 15:40 7小时39分钟 214 17 0 0/0/0 0/0
5604/5601 16 斑竹园 16:02 16:06 8小时17分钟 231 19 0 0/0/0 0/0
5604/5601 17 沙溪坝 17:17 17:19 9小时32分钟 278 21 0 0/0/0 0/0
5604/5601 18 昭化 17:40 17:42 9小时55分钟 298 22 0 0/0/0 0/0
5604/5601 19 走马岭 17:51 17:53 10小时6分钟 304 24 0 0/0/0 0/0
5604/5601 20 广元南 18:04 18:24 10小时19分钟 314 24 0 0/0/0 0/0
5604/5601 21 广元东 18:34 18:40 10小时49分钟 319 24 0 0/0/0 0/0
5604/5601 22 安家湾 18:59 19:02 11小时14分钟 332 25 0 0/0/0 0/0
5604/5601 23 元坝 19:16 19:19 11小时31分钟 341 26 0 0/0/0 0/0
5604/5601 24 白水 19:35 19:39 11小时50分钟 352 26 0 0/0/0 0/0
5604/5601 25 尚武 19:54 19:57 12小时9分钟 362 27 0 0/0/0 0/0
5604/5601 26 嘉川 20:10 20:15 12小时25分钟 370 27 0 0/0/0 0/0
5604/5601 27 旺苍 20:27 20:36 12小时42分钟 378 28 0 0/0/0 0/0
5604/5601 28 黄洋 20:53 20:56 13小时8分钟 388 28 0 0/0/0 0/0
5604/5601 29 普济 21:12 终点站 13小时27分钟 397 28 0 0/0/0 0/0
返回火车时刻表首页