车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
4487 1 北京西 始发站 11:03 0分 0 0 0 0/0/0 0/0
4487 2 固安 11:46 11:48 43分钟 57 10 0 56/61/64 85/91
4487 3 霸州 12:09 12:11 1小时6分钟 92 14 0 60/65/68 91/97
4487 4 文安 12:29 12:31 1小时26分钟 120 17 0 63/68/71 96/102
4487 5 任丘 12:48 12:51 1小时45分钟 147 21 0 67/72/75 102/108
4487 6 河间西 13:09 13:11 2小时6分钟 174 26 0 72/77/80 110/116
4487 7 肃宁 13:22 13:25 2小时19分钟 188 26 0 72/77/80 110/116
4487 8 饶阳 13:41 13:44 2小时38分钟 212 30 0 76/81/84 116/122
4487 9 深州 14:01 14:04 2小时58分钟 239 33 0 79/84/87 121/127
4487 10 衡水 14:34 14:57 3小时31分钟 274 37 0 83/88/91 128/134
4487 11 前磨头 15:12 15:30 4小时9分钟 294 39 0 85/90/93 131/137
4487 12 辛集 15:51 15:54 4小时48分钟 321 45 0 91/96/99 141/147
4487 13 晋州 16:10 16:13 5小时7分钟 342 46 0 92/97/100 144/150
4487 14 石家庄 17:07 终点站 6小时4分钟 392 49 0 95/100/103 150/156
返回火车时刻表首页