车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
4444/4441 1 张家口 始发站 09:48 0分 0 0 0 0/0/0 0/0
4444/4441 2 张家口南 10:01 10:09 13分钟 10 1.5 0 35.5/38.5/40.5 51.5/55.5
4444/4441 3 宣化 10:29 10:33 41分钟 35 2.5 0 36.5/39.5/41.5 53.5/57.5
4444/4441 4 下花园 10:53 10:55 1小时5分钟 60 4.5 0 39/42/44 56/60
4444/4441 5 沙城 11:22 11:24 1小时34分钟 85 7 0 41/44/46 61/65
4444/4441 6 三家店 13:00 13:05 3小时12分钟 169 13 0 47/50/52 72/76
4444/4441 7 丰台 13:30 13:32 3小时42分钟 189 14 0 48/51/53 74/78
4444/4441 8 北京西 13:51 14:07 4小时3分钟 206 17 0 51/54/56 77/81
4444/4441 9 高碑店 15:00 15:25 5小时12分钟 290 22 0 56/59/61 86/90
4444/4441 10 徐水 15:48 15:50 6小时 328 25 0 59/62/64 92/96
4444/4441 11 保定 16:06 16:09 6小时18分钟 352 26 0 60/63/65 94/98
4444/4441 12 望都 16:30 16:50 6小时42分钟 385 28 0 62/65/67 98/102
4444/4441 13 定州 17:09 17:20 7小时21分钟 412 31 0 66/69/71 103/108
4444/4441 14 石家庄 18:12 终点站 8小时24分钟 483 34 0 73/75/78 115/120
返回火车时刻表首页