车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
2163/2166 1 北京西 始发站 09:13 0分 0 0 0 0/0/0 0/0
2163/2166 2 涿州 09:55 10:23 42分钟 64 5.5 0 39.5/42.5/44.5 59/63
2163/2166 3 高碑店 10:37 10:39 1小时24分钟 84 7 0 41/44/46 61/65
2163/2166 4 保定 11:15 11:17 2小时2分钟 146 12 0 46/49/51 69/73
2163/2166 5 定州 11:53 11:55 2小时40分钟 206 17 0 51/54/56 78/81
2163/2166 6 正定 12:55 12:57 3小时42分钟 263 37 0 83/88/91 128/134
2163/2166 7 石家庄 13:12 13:28 3小时59分钟 277 37 0 83/88/91 128/134
2163/2166 8 邢台 14:34 14:36 5小时21分钟 390 49 0 95/100/103 150/156
2163/2166 9 邯郸 15:07 15:10 5小时54分钟 442 57 0 108/112/115 168/175
2163/2166 10 安阳 15:55 15:57 6小时42分钟 502 64 0 121/124/128 189/196
2163/2166 11 鹤壁 16:34 16:44 7小时21分钟 543 67 0 125/130/134 197/206
2163/2166 12 新乡 17:25 17:36 8小时12分钟 609 73 0 136/140/146 214/223
2163/2166 13 获嘉 17:59 18:01 8小时46分钟 631 76 0 142/146/151 223/234
2163/2166 14 焦作 18:33 18:35 9小时20分钟 672 83 0 153/158/164 241/253
2163/2166 15 月山 18:53 19:01 9小时40分钟 688 83 0 153/158/164 241/253
2163/2166 16 晋城 19:53 19:55 10小时40分钟 732 87 0 160/165/171 252/264
2163/2166 17 高平 20:54 20:56 11小时41分钟 771 91 0 167/173/179 263/274
2163/2166 18 长治 21:50 21:52 12小时37分钟 826 99 0 181/187/195 288/302
2163/2166 19 长治北 22:12 终点站 12小时59分钟 841 99 0 181/187/195 288/302
返回火车时刻表首页