车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1622 1 阜阳 始发站 23:30 0分 0 0 0 0/0/0 0/0
1622 2 三堂集 00:24 00:26 54分钟 47 10 0 56/61/64 82/88
1622 3 亳州 01:06 01:10 1小时36分钟 104 15 0 61/66/69 95/101
1622 4 商丘南 02:09 02:11 2小时39分钟 168 22 0 68/73/76 106/112
1622 5 菏泽 03:16 03:18 3小时46分钟 273 37 0 83/88/91 128/134
1622 6 郓城 03:51 04:06 4小时21分钟 329 45 0 91/96/99 141/147
1622 7 阳谷 04:42 04:44 5小时12分钟 387 49 0 95/100/103 150/156
1622 8 聊城 05:11 05:13 5小时41分钟 429 55 0 103/107/110 159/167
1622 9 清河城 06:08 06:11 6小时38分钟 501 64 0 121/124/128 189/196
1622 10 衡水 07:02 07:12 7小时32分钟 581 73 0 136/140/146 214/223
1622 11 肃宁 08:01 08:04 8小时31分钟 667 81 0 148/154/159 233/243
1622 12 任丘 08:29 08:32 8小时59分钟 708 87 0 160/165/171 252/264
1622 13 霸州 09:07 09:11 9小时37分钟 763 91 0 167/173/179 263/274
1622 14 北京西 10:12 终点站 10小时42分钟 855 99 0 181/187/195 288/302
返回火车时刻表首页