车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1540/1537 1 深圳 始发站 09:46 0分 0 0 0 0/0/0 0/0
1540/1537 2 东莞东 10:37 10:47 51分钟 61 22 0 52/62/72 72/92
1540/1537 3 惠州西 11:20 11:22 1小时34分钟 105 29 0 55/66/66 95/101
1540/1537 4 龙川 13:17 13:23 3小时31分钟 270 50 0 92/98/99 140/145
1540/1537 5 赣州 16:24 16:28 6小时38分钟 511 83 0 169/181/187 267/280
1540/1537 6 吉安 18:41 18:43 8小时55分钟 697 106 0 192/204/210 306/319
1540/1537 7 南昌 21:41 21:49 11小时55分钟 923 131 0 232/244/251 371/387
1540/1537 8 九江 23:17 23:23 13小时31分钟 1058 144 0 254/266/275 406/425
1540/1537 9 麻城 01:46 01:48 16小时 1281 167 0 295/310/319 476/496
1540/1537 10 新县 02:28 02:30 16小时42分钟 1341 171 0 302/317/327 487/509
1540/1537 11 潢川 03:06 03:08 17小时20分钟 1401 181 0 318/333/343 510/534
1540/1537 12 阜阳 04:26 04:36 18小时40分钟 1517 193 0 339/355/367 547/571
1540/1537 13 商丘 06:35 07:00 20小时49分钟 1695 206 0 363/379/392 585/610
1540/1537 14 民权 07:40 07:42 21小时54分钟 1747 211 0 371/388/400 597/624
1540/1537 15 兰考 08:04 08:13 22小时18分钟 1783 215 0 378/395/409 610/637
1540/1537 16 开封 08:46 08:48 23小时 1826 219 0 386/404/417 622/650
1540/1537 17 郑州 09:36 终点站 23小时50分钟 1898 222 0 392/410/423 634/662
返回火车时刻表首页