车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1342/1343 1 杭州 始发站 14:11 0分 0 0 0 0/0/0 0/0
1342/1343 2 海宁 14:51 14:55 40分钟 65 11 0 57/62/65 86/92
1342/1343 3 嘉兴 15:13 15:28 1小时2分钟 93 14 0 60/65/68 91/97
1342/1343 4 上海南 16:32 16:46 2小时21分钟 173 26 0 72/77/80 110/116
1342/1343 5 苏州 18:27 18:32 4小时16分钟 271 37 0 83/88/91 128/134
1342/1343 6 无锡 19:00 19:02 4小时49分钟 313 41 0 87/92/95 135/141
1342/1343 7 常州 19:28 19:30 5小时17分钟 352 46 0 92/97/100 144/150
1342/1343 8 镇江 20:37 21:21 6小时26分钟 424 55 0 103/107/110 159/167
1342/1343 9 南京 22:12 22:34 8小时1分钟 488 62 0 116/119/123 179/187
1342/1343 10 蚌埠 01:44 01:46 11小时33分钟 672 83 0 153/158/164 241/253
1342/1343 11 徐州 04:17 04:25 14小时6分钟 836 99 0 181/187/195 288/302
1342/1343 12 枣庄 05:12 05:14 15小时1分钟 904 106 0 194/202/208 311/324
1342/1343 13 兖州 06:14 06:16 16小时3分钟 999 115 0 209/217/224 335/350
1342/1343 14 泰山 07:14 07:16 17小时3分钟 1082 123 0 223/231/240 357/373
1342/1343 15 济南 08:09 08:17 17小时58分钟 1155 132 0 238/247/256 382/399
1342/1343 16 禹城 08:57 08:59 18小时46分钟 1205 136 0 245/254/263 393/411
1342/1343 17 平原 09:23 09:34 19小时12分钟 1238 136 0 245/254/263 393/411
1342/1343 18 德州 10:52 10:56 20小时41分钟 1273 140 0 254/263/272 406/424
1342/1343 19 泊头 11:39 12:02 21小时28分钟 1347 145 0 262/271/281 420/438
1342/1343 20 沧州 12:26 12:29 22小时15分钟 1386 150 0 270/280/289 432/452
1342/1343 21 静海 13:13 13:16 23小时2分钟 1459 158 0 285/296/306 457/478
1342/1343 22 天津北 14:03 14:10 23小时52分钟 1508 161 0 291/302/312 469/490
1342/1343 23 天津 14:18 14:30 24小时7分钟 1512 161 0 291/302/312 469/490
1342/1343 24 唐山 15:52 15:55 25小时41分钟 1635 171 0 307/318/330 494/516
1342/1343 25 昌黎 17:01 17:03 26小时50分钟 1747 179 0 321/333/345 520/544
1342/1343 26 秦皇岛 17:38 17:40 27小时27分钟 1797 184 0 331/343/355 534/560
1342/1343 27 山海关 18:00 18:08 27小时49分钟 1813 184 0 331/343/355 534/560
1342/1343 28 葫芦岛 19:30 19:33 29小时19分钟 1947 193 0 346/359/373 561/587
1342/1343 29 锦州 20:12 20:15 30小时1分钟 1997 199 0 356/368/382 573/600
1342/1343 30 沟帮子 20:54 20:57 30小时43分钟 2061 204 0 364/378/391 588/615
1342/1343 31 大虎山 21:24 21:29 31小时13分钟 2103 209 0 372/387/401 602/629
1342/1343 32 黑山 21:45 21:47 31小时34分钟 2118 209 0 372/387/401 602/629
1342/1343 33 新立屯 22:21 22:23 32小时10分钟 2164 213 0 381/394/409 613/642
1342/1343 34 彰武 22:58 23:01 32小时47分钟 2217 216 0 387/402/417 627/657
1342/1343 35 甘旗卡 23:54 23:57 33小时43分钟 2283 223 0 398/413/428 645/675
1342/1343 36 通辽 00:46 00:57 34小时35分钟 2359 227 0 407/422/437 660/690
1342/1343 37 太平川 03:04 03:09 36小时53分钟 2480 234 0 417/433/448 675/706
1342/1343 38 大安北 04:47 04:55 38小时36分钟 2635 248 0 441/458/476 717/750
1342/1343 39 新肇 05:16 05:18 39小时5分钟 2662 248 0 441/458/476 717/750
1342/1343 40 林源 06:13 06:15 40小时2分钟 2740 253 0 451/467/494 729/764
1342/1343 41 银浪 06:35 06:39 40小时24分钟 2758 253 0 451/467/494 729/764
1342/1343 42 让湖路 07:04 07:16 40小时53分钟 2780 258 0 459/475/493 743/778
1342/1343 43 齐齐哈尔 08:33 终点站 42小时22分钟 2898 261 0 465/483/501 754/790
返回火车时刻表首页